Contratos de Fondos de Inversión
Asesores Bursátiles de Occidente | Documento |
FONDOS_INVERSIÓN_ENTIDAD_COLOCADOS_REDIMIDOS_DÓLARES | Ver Documento |
FONDOS_INVERSIÓN_ENTIDAD_COLOCADOS_REDIMIDOS_QUETZALES | Ver Documento |
FONDOS_INVERSIÓN_ENTIDAD_INVERTIDO_QUETZALES | Ver Documento |
FONDOS_INVERSIÓN_ENTIDAD_INVERTIDO_DÓLARES | Ver Documento |
ASESORIA EN VALORES, S.A. | Documento |
FONDOS_INVERSIÓN_ENTIDAD_COLOCADOS_REDIMIDOS_DÓLARES | Ver Documento |
FONDOS_INVERSIÓN_ENTIDAD_COLOCADOS_REDIMIDOS_QUETZALES | Ver Documento |
FONDOS_INVERSIÓN_ENTIDAD_INVERTIDO_QUETZALES | Ver Documento |
FONDOS_INVERSIÓN_ENTIDAD_INVERTIDO_DÓLARES | Ver Documento |
BAC VALORES GUATEMALA, S.A. | Documento |
FONDOS_INVERSIÓN_ENTIDAD_COLOCADOS_REDIMIDOS_DÓLARES | Ver Documento |
FONDOS_INVERSIÓN_ENTIDAD_COLOCADOS_REDIMIDOS_QUETZALES | Ver Documento |
FONDOS_INVERSIÓN_ENTIDAD_INVERTIDO_QUETZALES | Ver Documento |
FONDOS_INVERSIÓN_ENTIDAD_INVERTIDO_DÓLARES | Ver Documento |
GDI VALORES, S.A. | Documento |
FONDOS_INVERSIÓN_ENTIDAD_COLOCADOS_REDIMIDOS_DÓLARES | Ver Documento |
FONDOS_INVERSIÓN_ENTIDAD_COLOCADOS_REDIMIDOS_QUETZALES | Ver Documento |
FONDOS_INVERSIÓN_ENTIDAD_INVERTIDO_QUETZALES | Ver Documento |
FONDOS_INVERSIÓN_ENTIDAD_INVERTIDO_DÓLARES | Ver Documento |
IDC VALORES, S.A. | Documento |
FONDOS_INVERSIÓN_ENTIDAD_COLOCADOS_REDIMIDOS_DÓLARES | Ver Documento |
FONDOS_INVERSIÓN_ENTIDAD_COLOCADOS_REDIMIDOS_QUETZALES | Ver Documento |
FONDOS_INVERSIÓN_ENTIDAD_INVERTIDO_QUETZALES | Ver Documento |
FONDOS_INVERSIÓN_ENTIDAD_INVERTIDO_DÓLARES | Ver Documento |
LAFISE VALORES, S.A. | Documento |
FONDOS_INVERSIÓN_ENTIDAD_COLOCADOS_REDIMIDOS_DÓLARES | Ver Documento |
FONDOS_INVERSIÓN_ENTIDAD_COLOCADOS_REDIMIDOS_QUETZALES | Ver Documento |
FONDOS_INVERSIÓN_ENTIDAD_INVERTIDO_QUETZALES | Ver Documento |
FONDOS_INVERSIÓN_ENTIDAD_INVERTIDO_DÓLARES | Ver Documento |
PORTAFOLIO DE INVERSIONES, S.A. | Documento |
FONDOS_INVERSIÓN_ENTIDAD_COLOCADOS_REDIMIDOS_DÓLARES | Ver Documento |
FONDOS_INVERSIÓN_ENTIDAD_COLOCADOS_REDIMIDOS_QUETZALES | Ver Documento |
FONDOS_INVERSIÓN_ENTIDAD_INVERTIDO_QUETZALES | Ver Documento |
FONDOS_INVERSIÓN_ENTIDAD_INVERTIDO_DÓLARES | Ver Documento |
UTIL VALOR, S.A. | Documento |
FONDOS_INVERSIÓN_ENTIDAD_COLOCADOS_REDIMIDOS_QUETZALES | Ver Documento |
FONDOS_INVERSIÓN_ENTIDAD_INVERTIDO_QUETZALES | Ver Documento |
VALORES CMI, S.A. | Documento |
FONDOS_INVERSIÓN_ENTIDAD_COLOCADOS_REDIMIDOS_DÓLARES | Ver Documento |
FONDOS_INVERSIÓN_ENTIDAD_COLOCADOS_REDIMIDOS_QUETZALES | Ver Documento |
FONDOS_INVERSIÓN_ENTIDAD_INVERTIDO_QUETZALES | Ver Documento |
FONDOS_INVERSIÓN_ENTIDAD_INVERTIDO_DÓLARES | Ver Documento |
ARX, S.A. | Documento |
FONDOS_INVERSIÓN_ENTIDAD_COLOCADOS_REDIMIDOS_DÓLARES | Ver Documento |
FONDOS_INVERSIÓN_ENTIDAD_INVERTIDO_DÓLARES | Ver Documento |
Emisores Bursátiles
SOCIEDAD DE INVERSION GUATEMALTECA, GUATEFONDO, S.A. | Documento |
INFORME MENSUAL DÓLARES | Ver Documento |
INVERSIONES LINOLEO, S.A. | Documento |
INFORME MENSUAL DÓLARES | Ver Documento |
INVERSIONES PREFERENTES, S.A. | Documento |
INFORME MENSUAL DÓLARES | Ver Documento |
ID CAPITAL WORLDWIDE, S.A. | Documento |
INFORME MENSUAL DÓLARES | Ver Documento |
INVERSIONES CUNEO, S.A. | Documento |
INFORME MENSUAL DÓLARES | Ver Documento |
INVERSIONES HULATEX, S.A. | Documento |
INFORME MENSUAL DÓLARES | Ver Documento |
ARRENDADORA CENTROAMERICANA, S.A. | Documento |
INFORME MENSUAL DÓLARES | Ver Documento |
INFORME MENSUAL QUETZALES | Ver Documento |
CONTECNICA, S.A. | Documento |
INFORME MENSUAL QUETZALES | Ver Documento |
ARREND LEASING, S.A. | Documento |
INFORME MENSUAL DÓLARES | Ver Documento |
INFORME MENSUAL QUETZALES | Ver Documento |
G & T CONTICREDIT, S.A. | Documento |
INFORME MENSUAL DÓLARES | Ver Documento |
INFORME MENSUAL QUETZALES | Ver Documento |
ARRENDADORA LAFISE, S.A. | Documento |
INFORME MENSUAL DÓLARES | Ver Documento |
INFORME MENSUAL QUETZALES | Ver Documento |
INMOBILIARIO VISTA, S.A. | Documento |
INFORME MENSUAL DÓLARES | Ver Documento |
FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO GIBRALTAR, S.A. | Documento |
INFORME MENSUAL DÓLARES | Ver Documento |
FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO LOS CRESTONES, S.A. | Documento |
INFORME MENSUAL DÓLARES | Ver Documento |
TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA DEL NORTE, S.A. | Documento |
INFORME MENSUAL DÓLARES | Ver Documento |
CREDOMATIC DE GUATEMALA, S.A. | Documento |
INFORME MENSUAL DÓLARES | Ver Documento |
INFORME MENSUAL QUETZALES | Ver Documento |
INVERSIONES SIGMAQ, S.A. | Documento |
INFORME MENSUAL DÓLARES | Ver Documento |
TARJETAS CUSCATLÁN, S.A. | Documento |
INFORME MENSUAL QUETZALES | Ver Documento |
CONACASTE CAPITAL, S.A. | Documento |
INFORME MENSUAL QUETZALES | Ver Documento |
Emisores Extrabursátiles
TELUS INTERNATIONAL (CDA) INC | Documento |
INFORME MENSUAL DÓLARES | Ver Documento |
INFORME VALORES COLOCADOS QUETZALES | Ver Documento |
UNILEVER N.V. | Documento |
INFORME MENSUAL EUROS | Ver Documento |
INFORME VALORES COLOCADOS QUETZALES | Ver Documento |
Volumen y Naturaleza Trimestrales
Agentes de Bolsa
AGROVALORES, S.A. | Documento |
INFORME_VOLUMEN_NATURALEZA_TRIMESTRAL_DÓLARES | Ver Documento |
INFORME_VOLUMEN_NATURALEZA_TRIMESTRAL_QUETZALES | Ver Documento |
ASESORES BURSATILES DE OCCIDENTE | Documento |
INFORME_VOLUMEN_NATURALEZA_TRIMESTRAL_DÓLARES | Ver Documento |
INFORME_VOLUMEN_NATURALEZA_TRIMESTRAL_QUETZALES | Ver Documento |
ASESORIA EN VALORES, S.A. | Documento |
INFORME_VOLUMEN_NATURALEZA_TRIMESTRAL_DÓLARES | Ver Documento |
INFORME_VOLUMEN_NATURALEZA_TRIMESTRAL_QUETZALES | Ver Documento |
BAC VALORES GUATEMALA, S.A. | Documento |
INFORME_VOLUMEN_NATURALEZA_TRIMESTRAL_DÓLARES | Ver Documento |
INFORME_VOLUMEN_NATURALEZA_TRIMESTRAL_QUETZALES | Ver Documento |
CASA DE BOLSA DE LOS TRABAJADORES, S.A. | Documento |
INFORME_VOLUMEN_NATURALEZA_TRIMESTRAL_DÓLARES | Ver Documento |
INFORME_VOLUMEN_NATURALEZA_TRIMESTRAL_QUETZALES | Ver Documento |
CASA DE BOLSA G&T CONTINENTAL | Documento |
INFORME_VOLUMEN_NATURALEZA_TRIMESTRAL_DÓLARES | Ver Documento |
INFORME_VOLUMEN_NATURALEZA_TRIMESTRAL_QUETZALES | Ver Documento |
CITINVERSIONES | Documento |
INFORME_VOLUMEN_NATURALEZA_TRIMESTRAL_DÓLARES | Ver Documento |
INFORME_VOLUMEN_NATURALEZA_TRIMESTRAL_QUETZALES | Ver Documento |
FIVA | Documento |
INFORME_VOLUMEN_NATURALEZA_TRIMESTRAL_DÓLARES | Ver Documento |
INFORME_VOLUMEN_NATURALEZA_TRIMESTRAL_QUETZALES | Ver Documento |
GDI VALORES, S.A. | Documento |
INFORME_VOLUMEN_NATURALEZA_TRIMESTRAL_DÓLARES | Ver Documento |
INFORME_VOLUMEN_NATURALEZA_TRIMESTRAL_QUETZALES | Ver Documento |
IDC VALORES, S.A. | Documento |
INFORME_VOLUMEN_NATURALEZA_TRIMESTRAL_DÓLARES | Ver Documento |
INFORME_VOLUMEN_NATURALEZA_TRIMESTRAL_QUETZALES | Ver Documento |
INTERNACIONAL CASA DE BOLSA, S.A. | Documento |
INFORME_VOLUMEN_NATURALEZA_TRIMESTRAL_DÓLARES | Ver Documento |
INFORME_VOLUMEN_NATURALEZA_TRIMESTRAL_QUETZALES | Ver Documento |
LAFISE VALORES, S.A. | Documento |
INFORME_VOLUMEN_NATURALEZA_TRIMESTRAL_DÓLARES | Ver Documento |
INFORME_VOLUMEN_NATURALEZA_TRIMESTRAL_QUETZALES | Ver Documento |
MERCADO DE TRANSACCIONES, S.A. | Documento |
INFORME_VOLUMEN_NATURALEZA_TRIMESTRAL_DÓLARES | Ver Documento |
INFORME_VOLUMEN_NATURALEZA_TRIMESTRAL_QUETZALES | Ver Documento |
PORTAFOLIO DE INVERSIONES, S.A. | Documento |
INFORME_VOLUMEN_NATURALEZA_TRIMESTRAL_DÓLARES | Ver Documento |
INFORME_VOLUMEN_NATURALEZA_TRIMESTRAL_QUETZALES | Ver Documento |
UTIL VALOR | Documento |
INFORME_VOLUMEN_NATURALEZA_TRIMESTRAL_DÓLARES | Ver Documento |
INFORME_VOLUMEN_NATURALEZA_TRIMESTRAL_QUETZALES | Ver Documento |
VALORES CMI | Documento |
INFORME_VOLUMEN_NATURALEZA_TRIMESTRAL_DÓLARES | Ver Documento |
INFORME_VOLUMEN_NATURALEZA_TRIMESTRAL_QUETZALES | Ver Documento |
VALORES SUMMA | Documento |
INFORME_VOLUMEN_NATURALEZA_TRIMESTRAL_DÓLARES | Ver Documento |
INFORME_VOLUMEN_NATURALEZA_TRIMESTRAL_QUETZALES | Ver Documento |
INVERSIONES GEA CAPITAL, S.A. | Documento |
INFORME_VOLUMEN_NATURALEZA_TRIMESTRAL_DÓLARES | Ver Documento |
INFORME_VOLUMEN_NATURALEZA_TRIMESTRAL_QUETZALES | Ver Documento |
Agentes de Valores
AIXEN INTERNACIONAL | Documento |
INFORME_VOLUMEN_NATURALEZA_TRIMESTRAL_DÓLARES | Ver Documento |
INFORME_VOLUMEN_NATURALEZA_TRIMESTRAL_QUETZALES | Ver Documento |
ARX | Documento |
INFORME_VOLUMEN_NATURALEZA_TRIMESTRAL_DÓLARES | Ver Documento |
INFORME_VOLUMEN_NATURALEZA_TRIMESTRAL_QUETZALES | Ver Documento |
HVC CAPITAL | Documento |
INFORME_VOLUMEN_NATURALEZA_TRIMESTRAL_DÓLARES | Ver Documento |
INFORME_VOLUMEN_NATURALEZA_TRIMESTRAL_QUETZALES | Ver Documento |
IDC VALORES | Documento |
INFORME_VOLUMEN_NATURALEZA_TRIMESTRAL_DÓLARES | Ver Documento |
INFORME_VOLUMEN_NATURALEZA_TRIMESTRAL_QUETZALES | Ver Documento |
PURSUE | Documento |
INFORME_VOLUMEN_NATURALEZA_TRIMESTRAL_DÓLARES | Ver Documento |
INFORME_VOLUMEN_NATURALEZA_TRIMESTRAL_QUETZALES | Ver Documento |
VALORES CMI, SOCIEDAD ANONIMA | Documento |
INFORME_VOLUMEN_NATURALEZA_TRIMESTRAL_DÓLARES | Ver Documento |
INFORME_VOLUMEN_NATURALEZA_TRIMESTRAL_QUETZALES | Ver Documento |
Entradas recientes
- Nuevos procesos en el Registro del Mercado de Valores y Mercancías
- Actualización de formularios de trámites del RMVM
- Inscripción de la cancelación por vencimiento de plazo de la Oferta Pública bursátil de valores de deuda “Pagares Bi-Credit 2 “
- Suspensión Oferta Pública “Acciones Preferentes de Inversiones Hulatex, S.A.”
- Suspensión de Oferta Pública “Acciones Preferentes de Inversión Cuneo”
Archivos
CATEGORIES
- Cancelación (1)
- Inscripción (3)
- Noticias Relevantes (3)
- Noticias RMVM (1)
- Sin categoría (4)
- Suspensión (2)
Comentarios recientes