Index of /wp-content/DOCS/CerificadosFI

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]Contrato de Fondo de..>2024-07-04 12:19 5.8M 
[   ]CFICmi$CP.pdf 2024-06-18 13:56 5.6M 
[   ]CFIcmi$.pdf 2024-06-18 13:55 3.9M 
[   ]PdeILIQUIDO.pdf 2024-06-18 14:07 2.8M 
[   ]ContratoFondodeInver..>2024-06-18 13:56 2.6M 
[   ]ContratoFondodeInver..>2024-06-18 14:00 814K 
[   ]CFIConfioQ.pdf 2024-06-18 13:59 807K 
[   ]3. Contrato de Fondo..>2024-06-19 13:01 728K 
[   ]CFICafif.pdf 2024-06-18 13:57 658K 
[   ]PdeIBursatil.pdf 2024-06-18 14:04 541K 
[   ]PdeIBenDolares.pdf 2024-06-18 14:06 537K 
[   ]CFIARXII.pdf 2024-06-18 11:34 408K 
[   ]CAFIGDIQ.pdf 2024-06-18 14:17 395K 
[   ]Contrato de fondo de..>2024-07-08 14:56 395K 
[   ]CAFIGDI$.pdf 2024-06-18 14:17 393K 
[   ]CFILafiseQ.pdf 2024-06-18 14:10 376K 
[   ]Plazo BAC Dolares.pdf 2024-06-18 13:48 373K 
[   ]Certificado de Adhes..>2024-07-11 15:03 365K 
[   ]CAFICmi$CP.pdf 2024-06-18 13:56 359K 
[   ]CAFIcmi$.pdf 2024-06-18 13:55 324K 
[   ]BAC Quetzales.pdf 2024-06-18 13:50 303K 
[   ]CFIBac$2.pdf 2024-06-18 13:51 290K 
[   ]CFILafise$.pdf 2024-06-18 14:11 289K 
[   ]CFILiquidoBac$2.pdf 2024-06-18 13:52 286K 
[   ]BAC Dolares.pdf 2024-06-18 13:48 283K 
[   ]CFILiquidoBacQ2.pdf 2024-06-18 13:52 282K 
[   ]CAFIPlazobac$.pdf 2024-06-18 13:48 279K 
[   ]CAFIBac$.pdf 2024-06-18 13:48 279K 
[   ]Liquido Bac Dolares.pdf2024-06-18 13:47 274K 
[   ]Util Valor.pdf 2024-06-18 13:54 265K 
[   ]Plazo BAC Quetzales.pdf2024-06-18 13:49 254K 
[   ]PdeILiquido.pdf 2024-06-18 14:07 243K 
[   ]PdeILiquido (2).pdf 2024-06-18 15:44 243K 
[   ]2. Contrato de Fondo..>2024-06-19 13:01 219K 
[   ]1. Contrato de Fondo..>2024-06-19 13:01 211K 
[   ]CFILiquidoidcQ.pdf 2024-06-18 13:58 206K 
[   ]CFILiquidoidc$.pdf 2024-06-18 13:58 205K 
[   ]FLIQUIDOOCC.pdf 2024-06-18 14:16 201K 
[   ]CFI Betel Kapital_ D..>2024-08-02 15:56 194K 
[   ]CFI Betel Kapital_Qu..>2024-08-02 15:56 194K 
[   ]CAFILafiseQ.pdf 2024-06-18 14:10 184K 
[   ]FONDO LÍQUIDO DE IN..>2024-06-18 11:29 176K 
[   ]CFIGDIQ.pdf 2024-06-18 14:17 176K 
[   ]CertificadoFondodeIn..>2024-06-18 13:56 167K 
[   ]CAFIUv.pdf 2024-06-18 13:54 159K 
[   ]FONDO LÍQUIDO DE IN..>2024-06-18 10:45 157K 
[   ]CFIGDI$.pdf 2024-06-18 14:17 157K 
[   ]CFILiquidobacQ.pdf 2024-06-18 13:46 152K 
[   ]CAFILiquidoidc$.pdf 2024-06-18 13:58 146K 
[   ]CAFILiquidoidcQ.pdf 2024-06-18 13:58 145K 
[   ]CAMERICAS IV.pdf 2024-06-18 14:15 136K 
[   ]CAMERICAS II.pdf 2024-06-18 14:14 136K 
[   ]CAMERICAS I.pdf 2024-06-18 14:13 134K 
[   ]CAFILiquidoBacQ2.pdf 2024-06-18 13:52 123K 
[   ]Certificado_adhesió..>2024-08-02 15:56 122K 
[   ]CAFIBac$2.pdf 2024-06-18 13:51 122K 
[   ]Certificado_adhesió..>2024-08-02 15:56 121K 
[   ]CAFILiquidoBAC$2.pdf 2024-06-18 13:52 121K 
[   ]PdeI Fondo Bursatil ..>2024-06-18 14:06 98K 
[   ]PdeI Fondo de Valore..>2024-06-18 14:04 95K 
[   ]PdeI Fondo Bursatil.pdf2024-06-18 14:04 90K 
[   ]CAFICafif.pdf 2024-06-18 13:57 87K 
[   ]3. Certificado de In..>2024-06-19 13:01 85K 
[   ]2. Certificado de In..>2024-06-19 13:01 85K 
[   ]CAMERICAS III.pdf 2024-06-18 14:14 81K 
[   ]CAARXII.pdf 2024-06-18 13:45 73K 
[   ]CertificadoFondodeIn..>2024-06-18 14:00 59K 
[   ]CAFIConfioQ.pdf 2024-06-18 13:59 59K 
[   ]CAFIBacQ.pdf 2024-06-18 13:50 40K 
[   ]CAFILiquidobac$.pdf 2024-06-18 13:47 40K 
[   ]CAFILiquidobacQ.pdf 2024-06-18 13:46 40K 
[   ]CAFIPlazobacQ.pdf 2024-06-18 13:49 40K 
[   ]1. Certificado de in..>2024-06-19 13:01 24K 
[   ]CAFIAmericasiv.pdf 2024-06-18 14:15 19K 
[   ]CAFIAmericasiii.pdf 2024-06-18 14:14 19K 
[   ]COCCIDENTE.pdf 2024-06-18 14:16 18K 
[   ]CAFIAmericasii.pdf 2024-06-18 14:14 18K 
[   ]CAFIAmericasi.pdf 2024-06-18 14:13 18K