Index of /rmvm/pdf/estados_financieros_auditados

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]ABO.pdf 2007-08-30 11:12 1.0M 
[   ]ACGuatefondo.pdf 2008-07-29 15:44 270K 
[   ]AFAALMASILOS.pdf 2011-07-18 09:32 851K 
[   ]ALIMENTOS.pdf 2012-10-11 13:06 378K 
[   ]ALIMENTOS MARAVILLA.pdf2012-10-11 13:06 345K 
[   ]ALMACENES Y SILOS.pdf 2012-10-11 13:06 677K 
[   ]ALMASILOS I.pdf 2007-08-17 08:28 1.0M 
[   ]ALQUILERES.pdf 2012-10-11 13:06 111K 
[   ]AMARAVILLA.pdf 2007-07-04 10:41 717K 
[   ]APMULTICAJA.pdf 2008-08-06 16:21 4.9M 
[   ]ARRENDADORA.pdf 2012-10-11 13:06 280K 
[   ]Agrovalores.pdf 2007-08-30 11:09 631K 
[   ]Alimarsa.pdf 2008-07-11 12:19 4.3M 
[   ]Almasilos.pdf 2008-07-18 12:23 6.3M 
[   ]Arrenda.pdf 2008-07-04 14:15 7.3M 
[   ]AsesoresBO.pdf 2008-07-09 16:16 7.5M 
[   ]Asvasa.pdf 2008-07-09 16:17 2.9M 
[   ]BACValores.pdf 2008-07-09 16:17 5.2M 
[   ]BAM FINANCIAL.pdf 2012-10-11 13:06 835K 
[   ]BanexV.pdf 2008-07-09 16:18 2.7M 
[   ]Banex Valores.pdf 2007-10-29 11:32 216K 
[   ]CABEI.pdf 2009-11-20 15:44 778K 
[   ]CABEI CENTRAL.pdf 2012-10-11 13:06 636K 
[   ]CASA.pdf 2008-07-14 10:33 12M 
[   ]CDenario.pdf 2008-07-21 10:44 2.9M 
[   ]CENTRAL DE EMPAQUES.pdf2012-10-11 13:06 451K 
[   ]CITITARJETAS.pdf 2012-10-11 13:06 543K 
[   ]COMERCIAL ADMIN..pdf 2012-10-11 13:06 341K 
[   ]CONTECNICA.pdf 2012-10-11 13:06 412K 
[   ]CONTECNICA.pdf.bak2 2008-07-09 16:24 7.3M 
[   ]CONTIVALORES.pdf 2008-07-17 11:20 2.8M 
[   ]CREDOMATIC.pdf 2012-10-11 13:06 406K 
[   ]CdeEmpaques.pdf 2008-07-09 16:21 9.8M 
[   ]Cemsa.pdf 2008-07-11 15:03 4.7M 
[   ]CemsaII.pdf 2008-07-04 09:56 9.8M 
[   ]Citiinversiones.pdf 2007-08-30 11:00 751K 
[   ]Citinviersiones.pdf 2018-08-02 10:46 332K 
[   ]Conesersa.pdf 2007-08-30 11:08 640K 
[   ]Copy of PDEINCO3Q.pdf 2007-07-04 12:54 358K 
[   ]CorpGdeInversiones.pdf 2008-07-17 11:20 5.1M 
[   ]CredeGuatemala.pdf 2008-07-03 10:15 8.8M 
[   ]Credomatic12.04.pdf 2007-07-10 09:02 1.9M 
[   ]Cuscatlan Valores.pdf 2007-08-30 11:09 1.0M 
[   ]DEINCO.pdf 2009-11-20 15:43 1.7M 
[   ]DEINCOIII.pdf 2008-08-28 10:29 4.0M 
[   ]DESARROLLOS INMO..pdf 2012-10-11 13:06 369K 
[   ]DHI.pdf 2000-07-31 13:07 835K 
[   ]DICSAI.pdf 2008-10-01 15:58 4.2M 
[   ]EEGSAI.pdf 2008-07-15 10:45 13M 
[   ]EFAACentroamericana.pdf2020-11-12 08:42 18M 
[   ]EFAALIMENTO.pdf 2011-07-18 17:00 807K 
[   ]EFAARRENDADORA.pdf 2011-07-18 09:59 650K 
[   ]EFAAValores.pdf 2018-08-02 10:46 595K 
[   ]EFAAgro.pdf 2018-08-02 10:46 455K 
[   ]EFAAlimentos.pdf 2010-06-14 10:19 2.3M 
[   ]EFAAlimentos Maravil..>2010-06-14 10:19 1.9M 
[   ]EFAAlmasilos.pdf 2009-09-01 14:58 830K 
[   ]EFAArrendadoraCent.pdf 2010-08-10 15:01 601K 
[   ]EFAArx.pdf 2009-09-01 15:10 1.3M 
[   ]EFAAsesores.pdf 2018-08-02 10:46 285K 
[   ]EFABAMFC.pdf 2011-07-21 11:27 1.9M 
[   ]EFABac.pdf 2018-08-02 10:46 385K 
[   ]EFACABEI.pdf 2011-08-18 15:04 18M 
[   ]EFACAdministradora.pdf 2017-03-21 16:10 457K 
[   ]EFACEMPAQUES.pdf 2011-07-18 10:03 672K 
[   ]EFACITINVERSIONES2.pdf 2011-07-12 11:25 590K 
[   ]EFACITITARJETAS.pdf 2011-07-18 17:00 1.2M 
[   ]EFACOMERCIALAD.pdf 2011-07-21 11:18 561K 
[   ]EFACOMERCIALAD2.pdf 2011-07-21 11:18 561K 
[   ]EFACONCEPCION.pdf 2011-07-18 11:30 737K 
[   ]EFACONTICREDIT.pdf 2011-08-17 10:08 1.3M 
[   ]EFACONTICREDIT2.pdf 2011-07-18 12:11 1.3M 
[   ]EFACREDOMATICII2.pdf 2011-04-15 09:08 1.2M 
[   ]EFACRESTONES.pdf 2013-01-22 14:59 971K 
[   ]EFACUNEO.pdf 2011-08-17 10:10 333K 
[   ]EFACUNEO2.pdf 2011-07-21 11:19 333K 
[   ]EFACentral de Empaqu..>2010-06-14 10:19 1.8M 
[   ]EFACititarjetas2.pdf 2010-06-14 10:20 4.5M 
[   ]EFAComercialAd$.pdf 2010-09-06 12:00 5.6M 
[   ]EFAComercialAd2 (2).pdf2010-08-05 12:26 1.0M 
[   ]EFAContecnica.pdf 2017-03-21 16:10 535K 
[   ]EFAContecnica2.pdf 2010-08-05 12:26 1.1M 
[   ]EFACredomatic.pdf 2017-03-21 16:11 691K 
[   ]EFACredomatic2.pdf 2010-06-14 10:20 4.2M 
[   ]EFADesaInConcepcion.pdf2010-08-10 14:53 1.5M 
[   ]EFADiners.pdf 2009-09-10 15:38 4.0M 
[   ]EFAEmpresa Electrica..>2010-06-16 15:56 1.1M 
[   ]EFAFabricaSalvavidas..>2010-08-10 14:53 2.1M 
[   ]EFAFdeICrestones.pdf 2017-03-21 16:12 959K 
[   ]EFAG&T.pdf 2018-08-02 10:46 619K 
[   ]EFAG&TCont.pdf 2018-08-02 10:46 635K 
[   ]EFAG&TConticredit.pdf 2017-03-21 16:11 1.2M 
[   ]EFAGIBRALTAR.pdf 2013-01-22 14:59 1.1M 
[   ]EFAGYTCONTINENTAL2.pdf 2011-07-12 11:25 628K 
[   ]EFAGuatefondo.pdf 2009-09-10 15:38 127K 
[   ]EFAHULATEX.pdf 2011-08-17 10:13 334K 
[   ]EFAHULATEX2.pdf 2011-07-21 11:25 334K 
[   ]EFAICuneo.pdf 2017-03-21 16:11 180K 
[   ]EFAIDEPLASTICO.pdf 2011-07-18 16:58 836K 
[   ]EFAIHulatex.pdf 2017-03-21 16:11 190K 
[   ]EFAILinoleo.pdf 2017-03-21 16:11 184K 
[   ]EFAINTERFOREST.pdf 2011-08-17 14:31 1.6M 
[   ]EFAINTERNACIONAL.pdf 2011-07-18 12:47 538K 
[   ]EFAINVERSIONESCA.pdf 2011-07-18 16:58 775K 
[   ]EFAIPreferentes.pdf 2017-03-21 16:11 181K 
[   ]EFAITERforest.pdf 2010-08-10 14:47 669K 
[   ]EFAImprolacsa.pdf 2014-09-09 14:51 5.1M 
[   ]EFAInterforest2.pdf 2009-09-01 15:04 2.6M 
[   ]EFAInterforestL.pdf 2010-06-28 15:32 669K 
[   ]EFAInternac.pdf 2018-08-02 10:46 275K 
[   ]EFAInverCentroAmeric..>2010-08-10 14:54 1.9M 
[   ]EFAInyecdePlastico.pdf 2010-08-10 14:54 1.9M 
[   ]EFAInyectores.pdf 2009-09-02 11:00 2.4M 
[   ]EFAJugos.pdf 2009-09-01 14:59 905K 
[   ]EFAKREA.pdf 2011-12-22 09:35 290K 
[   ]EFALINOLEO.pdf 2011-08-17 10:11 379K 
[   ]EFALINOLEO2.pdf 2011-07-21 11:21 379K 
[   ]EFALafise.pdf 2018-08-02 10:46 349K 
[   ]EFAMARAVILLA.pdf 2011-07-18 16:58 773K 
[   ]EFAMTRANSACCIONES2.pdf 2011-07-12 11:27 678K 
[   ]EFAMTransac.pdf 2018-08-02 10:46 1.4M 
[   ]EFAMULTIC.pdf 2009-06-16 09:09 2.9M 
[   ]EFAMaravilla2.pdf 2009-09-01 15:11 2.1M 
[   ]EFAOCCIDENTE$.pdf 2010-03-24 16:11 18M 
[   ]EFAOCCIDENTEQ.pdf 2010-03-25 10:28 18M 
[   ]EFAPORTAFOLIO2.pdf 2011-07-12 11:28 319K 
[   ]EFAPREFERENTES.pdf 2011-08-17 10:14 378K 
[   ]EFAPREFERENTES2.pdf 2011-08-17 10:14 378K 
[   ]EFAPinver.pdf 2018-08-02 10:46 187K 
[   ]EFAPursue.pdf 2021-05-17 07:50 5.1M 
[   ]EFARENTACTIVOS.pdf 2021-05-05 10:40 2.5M 
[   ]EFASALVAVIDAS.pdf 2011-07-18 16:58 840K 
[   ]EFASCI2.pdf 2011-07-12 11:28 117K 
[   ]EFASIGuatemalteca.pdf 2017-03-21 16:11 139K 
[   ]EFASalvavidas2.pdf 2009-09-02 10:49 2.1M 
[   ]EFASdeC.pdf 2018-08-02 10:46 355K 
[   ]EFATCOccidente.pdf 2017-03-21 16:11 348K 
[   ]EFATDECREDITO.pdf 2011-07-18 16:58 1.2M 
[   ]EFATarjetas.pdf 2009-09-01 14:56 2.8M 
[   ]EFATrabajadores.pdf 2018-08-02 10:46 320K 
[   ]EFAUBursatil.pdf 2018-08-02 10:46 212K 
[   ]EFAUVALOR2.pdf 2011-07-12 11:28 323K 
[   ]EFAUValor.pdf 2018-08-02 10:46 618K 
[   ]EFAVentura.pdf 2009-09-17 09:35 1.6M 
[   ]EFIContecnica.pdf 2009-07-02 13:08 242K 
[   ]EFIDeinco.pdf 2009-07-02 13:09 286K 
[   ]FITCH.pdf 2012-10-11 13:06 244K 
[   ]FUTUROSINMUS$.pdf 2008-08-06 11:39 3.6M 
[   ]Facil Hogar.pdf 2000-07-05 12:09 1.0M 
[   ]Factorrent.pdf 2003-07-07 11:57 3.2M 
[   ]Fuertequipo.pdf 2001-01-18 18:39 694K 
[   ]G&T CONTICREDIT.pdf 2012-10-11 13:06 1.8M 
[   ]GyT.pdf 2008-07-03 16:18 7.3M 
[   ]GyT1.pdf 2008-07-10 11:23 7.3M 
[   ]GyT Continental.pdf 2007-08-30 11:21 570K 
[   ]GyTContinental.pdf 2008-07-17 11:26 3.1M 
[   ]IDC Hipotecas.pdf 2001-01-18 19:34 237K 
[   ]IFSA.pdf 2004-06-25 08:02 1.1M 
[   ]INM. VENTURA.pdf 2012-10-11 13:06 105K 
[   ]INSERCOSA.pdf 2008-07-17 11:28 5.1M 
[   ]INSERCOSA.pdf.bak2 2008-07-10 11:36 5.1M 
[   ]INTERBOLSA.pdf 2008-07-17 11:30 4.7M 
[   ]INTERBOLSA.pdf.bak2 2008-07-10 11:39 4.7M 
[   ]INTERCREDIT II.pdf 2007-08-17 08:39 432K 
[   ]INTERFOREST.pdf 2008-08-28 10:26 8.3M 
[   ]INV. CUNEO.pdf 2012-10-11 13:06 142K 
[   ]INV. HULATEX.pdf 2012-10-11 13:06 220K 
[   ]INV. LINOLEO.pdf 2012-10-11 13:06 118K 
[   ]INV. PREFERENTES.pdf 2012-10-11 13:06 196K 
[   ]INYECTORES.pdf 2009-11-18 09:38 691K 
[   ]INYECTORES03.pdf 2004-11-17 12:51 2.1M 
[   ]INYECTORES DE PLASTI..>2012-10-11 13:06 351K 
[   ]IPL.pdf 2000-07-31 13:35 687K 
[   ]IPSA.pdf 2008-07-11 12:59 4.5M 
[   ]Icasa.pdf 2008-07-10 12:26 3.8M 
[   ]IdeFuturo.pdf 2008-07-17 11:28 720K 
[   ]Inca.pdf 2007-07-09 10:46 650K 
[   ]Inca03.pdf 2004-11-17 12:25 1.5M 
[   ]IntercreditII.pdf 2008-07-11 15:18 3.3M 
[   ]Inversiones de Futur..>2007-10-29 11:11 150K 
[   ]Inversiones de los A..>2007-08-30 11:11 514K 
[   ]InyectoresII.pdf 2008-07-17 11:32 7.6M 
[   ]JUGOS Y REFRESCOS.pdf 2012-10-11 13:06 86K 
[   ]JUGOS Y REFRESCOS I.pdf2007-08-17 08:29 380K 
[   ]Lafise Valores.pdf 2007-08-30 11:03 1.8M 
[   ]M.V.pdf 2008-07-17 11:33 3.6M 
[   ]MV.pdf 2007-08-30 10:08 617K 
[   ]MdeValores.pdf 2008-07-17 11:35 723K 
[   ]Mercado de Transacci..>2007-08-30 09:54 1.0M 
[   ]Mercado de Valores.pdf 2007-10-29 11:13 169K 
[   ]Multicaja2.pdf 2004-03-11 13:04 2.9M 
[   ]NITISA XIV.pdf 2006-06-14 19:04 3.4M 
[   ]NITISA XIV03.pdf 2004-06-15 08:54 2.2M 
[   ]PDEINCO3$.pdf 2007-07-04 12:54 358K 
[   ]PDEINCO3$03.pdf 2005-03-07 10:49 965K 
[   ]PDEINCO3Q.pdf 2007-07-04 12:54 358K 
[   ]PDEINCO3Q03.pdf 2005-03-07 10:49 965K 
[   ]PEEGSA1Q.pdf 2007-07-09 11:00 2.7M 
[   ]PImprolacsa.pdf 2014-08-27 09:24 3.4M 
[   ]PJUGOSYREFI.pdf 2008-08-28 10:09 2.2M 
[   ]PNP.pdf 2001-06-19 13:41 1.5M 
[   ]PTCUSCA1.pdf 2007-05-31 11:09 3.0M 
[   ]PUNO.pdf 2008-08-28 10:11 7.1M 
[   ]PdeInversiones.pdf 2008-07-17 11:36 4.3M 
[   ]Plata.pdf 2001-10-09 12:38 748K 
[   ]Portafolio de Invers..>2007-08-30 10:49 639K 
[   ]REducativos.pdf 2006-06-20 17:32 1.6M 
[   ]REducativos03.pdf 2004-06-14 14:54 1.4M 
[   ]SALVAVIDAS.pdf 2009-11-18 09:37 613K 
[   ]SCI.pdf 2007-09-25 10:18 778K 
[   ]SOCIEDAD DE INVERSIO..>2012-10-11 13:06 113K 
[   ]Salvavidas03.pdf 2004-06-15 15:30 1.3M 
[   ]Saqs.pdf 2000-09-05 11:52 442K 
[   ]TACRE.pdf 2008-07-03 10:33 6.3M 
[   ]TACRE.pdf.bak2 2008-07-10 11:47 6.3M 
[   ]TACRE DE GUATEMALA.pdf 2012-10-11 13:06 1.4M 
[   ]TARJETAS DE OCCIDENT..>2012-10-11 13:06 175K 
[   ]TCuscatlanI.pdf 2008-07-14 11:33 12M 
[   ]Tacre03.pdf 2004-06-15 10:42 3.5M 
[   ]Thumbs.db 2014-11-14 14:59 108K 
[   ]UNIBOLSA.pdf 2008-07-17 11:39 4.3M 
[   ]UNO I.pdf 2007-08-17 08:26 745K 
[   ]UNO II.pdf 2007-08-17 08:26 745K 
[   ]UValor.pdf 2008-07-14 11:51 7.9M 
[   ]Util Valor03.pdf 2005-02-25 12:45 3.8M 
[   ]Util valor.pdf 2007-08-30 11:13 1.1M 
[TXT]default.htm 2001-01-22 04:00 1.8K 
[IMG]image001.jpg 2012-10-11 13:06 3.4K 
[   ]multicaja.pdf 2007-05-31 11:24 924K 
[   ]plan-de-desarrollo-d..>2011-07-20 17:58 217K